Projenizin türüne, ihtiyaç duyulan özelliklere, güvenlik gereksinimlerine ve istenen destek seviyesine göre bir paket seçin.
Basic | Pro | Business | Enterprise |
---|
Basic | Pro | Business | Enterprise |
---|
Eğitimler, Destek ve | Self Servis | Standart 24/7 | Birinci Sınıf 7/24 | Birinci Sınıf 7/24 |
---|---|---|---|---|
Hazırlık / Deneme süresi | 30 gün | 30 gün | 30 gün | Sınırsız |
Uzmanla Birlikte Canlı Eğitimler | E-Posta | 7/24 E-posta ve Telefon | Birinci Sınıf, 7/24 E-posta ve Telefon | Özel Ekip |
Destek | 4 hours | 30 dakika | 15 dakika | Özel SLA |
Destek Yanıtı | İngilizce | 9 Dil | 9 Dil | 9 Dil |
Proje Yönetimi | Proje Başına 1 Saat | Paylaşılan Uzmanlarla Sınırsız | Özel Uzman ile sınırsız | |
Yardım Merkezi | ||||
Veri Taşıma ve Yükleme | ek ücret | ek ücret |
Güvenliği | Basic | Standart | Standart | ileri |
---|---|---|---|---|
İki Ögeli Kimlik Doğrulama | Proje düzeyinde zorunlu kılındı | Proje düzeyinde zorunlu kılındı | Hesap veya Proje düzeylerinde zorunlu kılındı | kişiselleştirilebilir |
Saat Bazında Erişim Sona Erme Tarihi | ||||
Rol ve Grup Yönetimi | Standart | Standart | Standart | kişiselleştirilebilir |
Doküman izin düzeyleri | 5 seviye | 8 seviye | 8 seviye | kişiselleştirilebilir |
IP adresine göre erişim kısıtlaması | ||||
Kendi Web Sitesinden Veri Odasına Giriş |
Evraklar | Basic | Standart | ileri | ileri |
---|---|---|---|---|
Çevrimiçi Belge Görüntüleyici | Tüm Ana Dosya Biçimleri | Tüm Ana Dosya Biçimleri | Ana ve Ek Dosya Biçimleri | Herhangi bir dosya formatı |
Otomatik Dizin Numaralandırma | ||||
Çit Görünümü ile Ekran Önleme | ||||
Tam Metin Arama | ||||
Optik karakter tanıma | ||||
Birden fazla etiket |
İşbirliği ve Raporlama | Basic | Standart | ileri | ileri |
---|---|---|---|---|
Kullanıcı Faaliyeti İzleme | ||||
Ayrıntılı Denetim İzi | ||||
Notlar ve Yorumlar | ||||
E-posta ile gönderilen Planlanmış Raporlar | ||||
Soru ve Cevap | Standart İş Akışları | Gelişmiş İş Akışları | Özel İş Akışları |
Özelleştirme ve Entegrasyonlar | Not Available | Standart | ileri | ileri |
---|---|---|---|---|
Özel Markalaşma (Kurumsal Kimlik) | Standart | ileri | Tam | |
Özel Davet Mektubu | ||||
Tek Oturum Açma Entegrasyonu |
Veri Barındırma, Kullanılabilirlik ve Uygunluk | Basic | Standart | ileri | ileri |
---|---|---|---|---|
Yayılım Seçenekleri | Genel bulut | Genel bulut | Genel bulut | Herkese Açık Bulut veya Özel Bulut veya Şirket İçi |
Veri Barındırma Konumları | 9 Bölgede iDeals Veri Merkezleri | 9 Bölgede iDeals Veri Merkezleri | 9 Bölgede iDeals Veri Merkezleri | Herhangi Bir Konumdaki Sertifikalı Veri Merkezi veya Müşterinin Veri Merkezi |
%99,95 Çalışma Süresi | SLA İle Garantili | |||
uyma | SOC 1/2, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | Müşterinin Kurumsal Uyumluluğu tarafından Talep Edilen Herhangi Bir Uyum Seviyesi |
Evet, deneme veri odanızı işlemler için kullanabilirsiniz: Veri odası işlevlerinde hiçbir kısıtlama yoktur ve deneme süresi boyunca size tam müşteri desteği sağlanır. Deneme veri odanız seçilen plana göre otomatik olarak aboneliğe çevrilebilir. Daha önce deneme veri odanıza yüklediğiniz herhangi bir dosyayı yeniden karşıya yüklemeniz gerekmez.
Evet; USB Bellek Diski üzerinde veri odanızın tam uyumlu çevrimdışı sürümünü alabilirsiniz. Bellek diskinin hazırlanması ve bulunduğunuz yere teslim edilmesi bölgeye bağlı olarak genellikle 2 iş günü sürmektedir. Lütfen müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçmeniz veya veri odası arşivini almak için istek göndermeniz gerektiğini unutmayın.
Banka havalelerini kabul ediyoruz. Ayrıca Visa ve MasterCard da kabul edilmektedir.
Ödeme yapılacak para birimleri:
Euro;
İngiliz Sterlini;
A.B.D. Doları;
Hong Kong Doları;
Avustralya Doları.
Hayır, deneme sürümünden sonra iDeals Sanal Veri Odası’nı kullanmayı isteyip istemediğinize karar vermek tamamen size kalmış.
Evet, depolama alanınızı kullanmakta olduğunuz tüm aktif veri odalarına dağıtabilirsiniz.
Evet; ancak planı değiştirmeden önce satış departmanımızla iletişime geçmeniz gerekir.
iDeals Sanal Veri Odası, kullanımı kolay olan ve benzersiz seviyede müşteri hizmetleri sunan mükemmel bir platformdur. Firmamız, ilk başta çeşitli veri odalarını denedi ve en sonunda basit olması ve sezgisel yapısı nedeniyle firma genelinde iDeals’a geçti. Üstün güvenlik ve olağanüstü hızlı müşteri hizmetleri.
iDeals sanal veri odası yazılımı, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı işlevleri bir araya getiriyor. Buna ek olarak kapsamlı raporlama sistemi, veri odanız hakkında analitik veriye ihtiyaç duyduğunuzda son derece faydalıdır. Başka bir sisteme geçmek istemem.
Karşıma çıkan en iyi sanal veri odası platformlarından biri. Gezinmesi ve yönetmesi kolay, yüksek oranda kişiselleştirilebilir ve fiyat açısından da oldukça makul. Hem tecrübeli hem de yeni kullanıcılar için mükemmel bir seçenektir.
Diğer hizmetleri kullanmış olan bir yönetici olarak konuşacak olursam, sanal veri odası arayüzü son derece kullanıcı dostudur ve dosya yönetim sistemleri bolca zaman kazandırmıştır. Teknik destek ekiplerinden de bahsetmeden geçemeyeceğim; sorularımı yanıtlamak için her zaman hazırdılar. Kişiye özgü yaklaşımları, benim gibi zamanı dar olan ve zamanında çözümlere ihtiyaç duyan ticari kullanıcılar için çok önemlidir.
Üstlendiğimiz projeler gerçekten hassastı. Özellikle sanal anlaşma odası yazılımı göz önüne alındığında oldukça iyi bir iş çıkardık, çünkü faydalı işlevlere sahip olan iDeals Sanal Veri Odasının arayüzünün kullanımı oldukça kolaydı.
Sürekli olarak iDeals’ın sunduğu sanal veri odalarını kullanıyoruz. Arayüzü kullanıcı dostu ve her şey iyi çalışıyor. iDeals hizmetini güvenilir ve sorumlu bir iş ortağı olarak önermek isterim.